Unimog Basisfahrzeuge

| Typ | U1550 L |
| Radstand | 3250 mm |
| FIN | WDB4371111W166831 |
| Motor | OM366A |
| Leistung | 115kw |
| Getriebe | UG3/65 |
| Lenkung | LS3 |
| Achsen | 737.121 / 747.121 |
| Fahrerhaus | single, eckige Luke |
| Baujahr | Juli 93 |
| Laufleistung | 138000 km |
| Zustand | 3- |
| Ausstattung | Motorbremse, Arbeitsgruppe, Hydraulik |

| Typ | U1300L |
| Radstand | 3250 mm |
| FIN | WDB4351151W140336 |
| Motor | OM366A |
| Leistung | 100kw |
| Getriebe | UG3/40 |
| Lenkung | LS3 |
| Achsen | 737.111 / 747.111 |
| Fahrerhaus | single, eckige Luke |
| Baujahr | Mai 88 |
| Laufleistung | 32500 km |
| Zustand | 2+ |
| Ausstattung | Motorbremse, ohne Aufbau |

| Typ | 1550 L |
| Radstand | 3250 mm |
| FIN | WDB4371111W166708 |
| Motor | OM366A |
| Leistung | 115 kw |
| Getriebe | UG3/65 |
| Lenkung | LS3 |
| Achsen | 737.112 / 747.114 |
| Fahrhaus | single, runde Luke |
| Baujahr | Juli 92 |
| Laufleistung | 19179 km |
| Zustand | 2- |
| Ausstattung | ehm. Feuerwehr umgb. auf single Fahrerhaus, Radlager verstärkt, Motorbremse |
